Туризм

7 668 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 7 668 -36,53%
2020 12 081 -65,82%
2019 35 349 2,38%
2018 34 527 -0,44%
2017 34 678 6,02%
2016 32 709 -3,23%
2015 33 800 -10,17%
2014 37 627 -0,53%
2013 37 826 1,76%
2012 37 174 5,25%
2011 35 318 11,46%
2010 31 686