Туризм

1 640 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 1 640 97,44%
2020 831 -69,63%
2019 2 735 1,80%
2018 2 687 4,96%
2017 2 560 4,63%
2016 2 446 -14,68%
2015 2 867 -18,42%
2014 3 515 1,33%
2013 3 468 6,00%
2012 3 272 103,14%
2011 1 611 26,57%
2010 1 273