Total population aged 60 years and over

1 383,46 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 1 383,46 3,47%
2019 1 337,05 3,47%
2018 1 292,22 3,47%
2017 1 248,94 3,44%
2016 1 207,42 3,40%
2015 1 167,67 3,40%
2014 1 129,31 3,29%
2013 1 093,35 3,24%
2012 1 059,04 3,31%
2011 1 025,16 3,45%
2010 990,97 3,37%
2009 958,69