Туризм

34 541 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 34 541 86,65%
2020 18 506 -76,78%
2019 79 709 -2,42%
2018 81 684 8,44%
2017 75 329 12,76%
2016 66 803 6,93%
2015 62 476 -12,72%
2014 71 584 4,47%
2013 68 518 8,22%
2012 63 313 -6,12%
2011 67 440 14,64%
2010 58 829