Общее население в год, по 5-летним возрастным группам, 0-4

20,44 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 20,44 -1,32%
2019 20,71 -1,45%
2018 21,02 -1,80%
2017 21,40 -2,39%
2016 21,93 -2,95%
2015 22,59 -2,04%
2014 23,06 -2,20%
2013 23,58 -1,59%
2012 23,96 -0,14%
2011 23,99 1,91%
2010 23,54 1,25%
2009 23,25