Туризм

750 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 750 43,45%
2020 523 -65,37%
2019 1 510 -10,79%
2018 1 693 9,28%
2017 1 549 28,00%
2016 1 210 25,79%
2015 962 -0,37%
2014 965 13,40%
2013 851 7,51%
2012 792 4,97%
2011 754 23,23%
2010 612