Туризм

918 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 918 140,77%
2020 381 -73,91%
2019 1 461 5,38%
2018 1 387 0,07%
2017 1 386 10,18%
2016 1 258 8,47%
2015 1 160 1,55%
2014 1 142 4,16%
2013 1 096 -4,14%
2012 1 144 -1,47%
2011 1 161 -26,15%
2010 1 572