Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 50+

56 679,40 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 56 679,40 3,77%
2019 54 622,11 3,88%
2018 52 584,23 3,95%
2017 50 587,73 3,92%
2016 48 678,85 3,82%
2015 46 886,37 4,03%
2014 45 069,33 3,96%
2013 43 350,49 3,92%
2012 41 715,60 3,95%
2011 40 129,60 4,05%
2010 38 566,74 3,37%
2009 37 308,74