Poverty severity index

0,2 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 0,2 -30,43%
2021H2 0,2 -4,17%
2021H1 0,2 -7,69%
2020H2 0,3 30,00%
2020H1 0,2 33,33%
2019H2 0,2 -28,57%
2019H1 0,2 0,00%
2018H2 0,2 -12,50%
2018H1 0,2 4,35%
2017H2 0,2 0,00%
2017H1 0,2 -17,86%
2016H2 0,3