Poverty severity index

0,6 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 0,6 -24,69%
2021H2 0,8 8,00%
2021H1 0,8 -9,64%
2020H2 0,8 16,90%
2020H1 0,7 5,97%
2019H2 0,7 1,52%
2019H1 0,7 -8,33%
2018H2 0,7 -4,00%
2018H1 0,8 -3,85%
2017H2 0,8 -3,70%
2017H1 0,8 -6,90%
2016H2 0,9