Share of poor population

11,9 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 11,9 -6,96%
2021H2 12,8 -0,39%
2021H1 12,8 -1,08%
2020H2 13,0 2,53%
2020H1 12,7 0,80%
2019H2 12,6 -1,18%
2019H1 12,7 -0,86%
2018H2 12,8 0,16%
2018H1 12,8 -2,29%
2017H2 13,1 -0,68%
2017H1 13,2 -1,49%
2016H2 13,4