Share of poor population

4,5 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 4,5 -1,54%
2021H2 4,6 -5,59%
2021H1 4,8 0,00%
2020H2 4,8 10,27%
2020H1 4,4 -2,01%
2019H2 4,5 -1,76%
2019H1 4,6 -2,15%
2018H2 4,7 2,42%
2018H1 4,5 -3,40%
2017H2 4,7 -0,63%
2017H1 4,7 4,65%
2016H2 4,5