Poverty severity index for rural population

0,3 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 0,3 -38,30%
2021H2 0,5 14,63%
2021H1 0,4 -19,61%
2020H2 0,5 18,60%
2020H1 0,4 22,86%
2019H2 0,4 2,94%
2019H1 0,3 54,55%
2018H2 0,2 -63,93%
2018H1 0,6 306,67%
2017H2 0,2 -54,55%
2017H1 0,3 32,00%
2016H2 0,3