Share of poor urban population

5,1 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 5,1 0,98%
2021H2 5,1 -5,04%
2021H1 5,4 0,94%
2020H2 5,3 1,72%
2020H1 5,2 5,45%
2019H2 5,0 -1,20%
2019H1 5,0 3,94%
2018H2 4,8 -6,04%
2018H1 5,1 1,99%
2017H2 5,0 -2,14%
2017H1 5,1 -1,53%
2016H2 5,2