Share of poor population

7,3 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 7,3 -1,09%
2021H2 7,4 -5,28%
2021H1 7,8 -0,13%
2020H2 7,8 2,10%
2020H1 7,6 1,46%
2019H2 7,5 -1,96%
2019H1 7,7 0,92%
2018H2 7,6 -2,69%
2018H1 7,8 -1,27%
2017H2 7,9 -2,47%
2017H1 8,1 -1,22%
2016H2 8,2