Poverty gap index for rural population

0,9 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 0,9 25,68%
2021H2 0,7 -12,94%
2021H1 0,9 -4,49%
2020H2 0,9 11,25%
2020H1 0,8 -13,04%
2019H2 0,9 -6,12%
2019H1 1,0 6,52%
2018H2 0,9 -17,86%
2018H1 1,1 33,33%
2017H2 0,8 -21,50%
2017H1 1,1 10,31%
2016H2 1,0