Share of poor population

10,4 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 10,4 -1,98%
2021H2 10,6 -7,11%
2021H1 11,4 -0,52%
2020H2 11,5 3,34%
2020H1 11,1 8,73%
2019H2 10,2 -1,64%
2019H1 10,4 -4,42%
2018H2 10,9 -1,18%
2018H1 11,0 -1,96%
2017H2 11,2 -4,84%
2017H1 11,8 -0,68%
2016H2 11,9