Poverty severity index for urban population

0,4 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 0,4 -11,90%
2021H2 0,4 7,69%
2021H1 0,4 0,00%
2020H2 0,4 25,81%
2020H1 0,3 24,00%
2019H2 0,3 -7,41%
2019H1 0,3 -10,00%
2018H2 0,3 -21,05%
2018H1 0,4 -15,56%
2017H2 0,5 0,00%
2017H1 0,5 -8,16%
2016H2 0,5