Poverty severity index for rural population

0,5 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 0,5 3,85%
2021H2 0,5 -11,86%
2021H1 0,6 -11,94%
2020H2 0,7 19,64%
2020H1 0,6 27,27%
2019H2 0,4 -27,87%
2019H1 0,6 8,93%
2018H2 0,6 -11,11%
2018H1 0,6 8,62%
2017H2 0,6 -22,67%
2017H1 0,8 17,19%
2016H2 0,6