Share of poor rural population

6,3 (%) in 2022H1

Дата Значение Изменение , %
2022H1 6,3 -4,72%
2021H2 6,6 -0,90%
2021H1 6,6 -1,78%
2020H2 6,8 6,64%
2020H1 6,3 -0,78%
2019H2 6,4 -6,04%
2019H1 6,8 -5,17%
2018H2 7,2 -7,73%
2018H1 7,8 -2,02%
2017H2 7,9 2,33%
2017H1 7,7 2,25%
2016H2 7,6