Total population aged 70 years and over

1 604,14 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 1 604,14 3,21%
2019 1 554,28 3,51%
2018 1 501,55 3,84%
2017 1 446,04 4,12%
2016 1 388,78 4,39%
2015 1 330,38 3,48%
2014 1 285,62 3,63%
2013 1 240,62 3,83%
2012 1 194,86 4,09%
2011 1 147,85 4,41%
2010 1 099,32 3,28%
2009 1 064,40