Total population aged 60 years and over

1 953,30 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 1 953,30 4,36%
2019 1 871,74 4,45%
2018 1 791,96 4,54%
2017 1 714,19 4,63%
2016 1 638,32 4,71%
2015 1 564,63 4,32%
2014 1 499,85 4,16%
2013 1 439,98 4,02%
2012 1 384,28 3,94%
2011 1 331,85 3,87%
2010 1 282,16 4,40%
2009 1 228,13