Туризм

175 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 175 12,88%
2020 155 -71,68%
2019 547 -7,58%
2018 592 -1,80%
2017 603 4,28%
2016 578 -12,93%
2015 664 -4,99%
2014 698 14,83%
2013 608 -10,43%
2012 679 6,64%
2011 637 1,79%
2010 625