Total population aged 70 years and over

13 347,16 (thousand persons) in 2020

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение , %
2020 13 347,16 0,15%
2019 13 327,00 0,12%
2018 13 311,57 0,23%
2017 13 281,55 0,48%
2016 13 218,64 0,77%
2015 13 117,18 1,34%
2014 12 943,16 1,50%
2013 12 751,95 1,67%
2012 12 542,88 1,91%
2011 12 308,22 2,27%
2010 12 035,52 2,93%
2009 11 692,63