Туризм

22 125 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 22 125 0,20%
2020 22 080 -47,18%
2019 41 806 -2,72%
2018 42 976 7,82%
2017 39 857 6,41%
2016 37 455 1,48%
2015 36 908 -14,80%
2014 43 321 4,95%
2013 41 279 8,24%
2012 38 136 -1,91%
2011 38 877 12,10%
2010 34 679