Туризм

22 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 22 39,19%
2020 16 -84,88%
2019 104 -17,82%
2018 127 7,24%
2017 118 -5,47%
2016 125 76,48%
2015 71 -0,37%
2014 71 14,31%
2013 62 -2,31%
2012 64 3,42%
2011 62 -2,55%
2010 63