Туризм

149 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 149 -94,05%
2020 2 503 -78,84%
2019 11 830 16,78%
2018 10 130 13,95%
2017 8 890 4,59%
2016 8 500 15,65%
2015 7 350 -0,81%
2014 7 410 2,21%
2013 7 250 5,84%
2012 6 850 19,96%
2011 5 710 28,31%
2010 4 450