Туризм

3 630 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 3 630 -10,04%
2020 4 035 -32,75%
2019 6 000 3,81%
2018 5 780 14,68%
2017 5 040 12,00%
2016 4 500 25,17%
2015 3 595 35,66%
2014 2 650 29,27%
2013 2 050 10,45%
2012 1 856 8,54%
2011 1 710 16,33%
2010 1 470