Poor Households

66 610 (number) in 2012H2

Дата Значение Изменение , %
2012H2 66 610 -34,77%
2012H1 102 108 3,52%
2011H2 98 639 -6,82%
2011H1 105 860 0,20%
2010H2 105 648 -7,43%
2010H1 114 132 -3,77%
2009H2 118 598 -4,88%
2009H1 124 679 7,33%
2008H2 116 159 12,67%
2008H1 103 096 -7,70%
2007H2 111 693 -3,05%
2007H1 115 207