Общее население, оба пола, по широким возрастным группам, 50+

25 741,49 (thousand persons) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 25 741,49 1,20%
2019 25 436,86 1,33%
2018 25 102,93 1,44%
2017 24 745,67 1,52%
2016 24 375,17 1,57%
2015 23 999,48 1,67%
2014 23 605,74 1,70%
2013 23 210,70 1,73%
2012 22 816,61 1,71%
2011 22 432,48 1,66%
2010 22 066,28 1,92%
2009 21 650,89