Туризм

941 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 941 120,51%
2020 427 -63,65%
2019 1 173 7,03%
2018 1 096 17,85%
2017 930 12,13%
2016 830 10,26%
2015 752 6,41%
2014 707 3,23%
2013 685 11,36%
2012 615 -3,11%
2011 635 7,81%
2010 589