Туризм

720 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 720 146,04%
2020 293 -80,84%
2019 1 528 14,97%
2018 1 329 10,41%
2017 1 204 18,42%
2016 1 017 8,62%
2015 936 -3,11%
2014 966 9,71%
2013 880 7,70%
2012 817 13,16%
2011 722 11,88%
2010 646