Коэффициент общей нагрузки (количество человек в возрасте 0-14 и 65+ на 100 человек в возрасте 15-64)

46,9 (отношение) in 2020

Фактические данные

Дата Значение Изменение , %
2020 46,9 1,57%
2019 46,2 0,86%
2018 45,8 0,28%
2017 45,7 0,08%
2016 45,6 0,21%
2015 45,6 -0,49%
2014 45,8 -1,04%
2013 46,3 -1,65%
2012 47,0 -2,25%
2011 48,1 -2,75%
2010 49,5 -1,13%
2009 50,0