Туризм

313 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 313 2,81%
2020 304 -83,02%
2019 1 792 -31,99%
2018 2 634 -12,54%
2017 3 012 10,98%
2016 2 714 17,51%
2015 2 309 -5,02%
2014 2 432 2,81%
2013 2 365 -2,81%
2012 2 433 89,02%
2011 1 287 95,83%
2010 657