Туризм

8 054 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 8 054 79,66%
2020 4 483 -61,36%
2019 11 602 -1,94%
2018 11 832 10,79%
2017 10 680 9,64%
2016 9 741 4,42%
2015 9 329 -15,69%
2014 11 065 7,68%
2013 10 276 2,26%
2012 10 048 -4,82%
2011 10 557 4,32%
2010 10 120