Коэффициент пенсионной нагрузки (количество человек в возрасте 65+ на 100 человек в возрасте 15-64)

50,2 (отношение) in 2100

medium fertility variant

Дата Значение Изменение , %
2100 50,2 0,72%
2099 49,8 0,51%
2098 49,6 0,37%
2097 49,4 0,27%
2096 49,3 0,22%
2095 49,2 0,79%
2094 48,8 0,60%
2093 48,5 0,46%
2092 48,3 0,38%
2091 48,1 0,35%
2090 47,9 0,87%
2089 47,5