Туризм

744 (million US dollars) in 2021

Включает товары и услуги в экономикие приобритённые туристами-нерезидентами во время их посещения страны на период кароче чем 1 год

Дата Значение Изменение , %
2021 744 -89,01%
2020 6 766 -81,20%
2019 35 989 -2,72%
2018 36 995 7,51%
2017 34 409 11,71%
2016 30 803 5,41%
2015 29 222 -12,07%
2014 33 234 -7,23%
2013 35 826 3,88%
2012 34 487 5,17%
2011 32 791 23,06%
2010 26 647